Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Pavimentación calle Caserío Chuaquenum |
Lugar | Chuaquenum, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 149,403.38 |
M2, Ml, Km | 312 M2 camino |
NOG | 5439787 |
SNIP | 190021 |
Inicio | 02/12/2016 |
Recepción | 26/01/2017 |
Empresa | H3 GUATEMALA S. A. |
Coordenadas | X: 14°39'36.09" Y: 91°04'37.83" |
Fotografías | |
![]() |
Caserío Chuaquenum - Pavimentación
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel