Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Caserío San Lorenzo |
Lugar | Caserío San Lorenzo |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 250,000.00 |
Personas beneficiadas | 6050 |
NOG | 6244270 |
SNIP | 168790 |
Inicio | 18/07/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construcciones S.A |
Coordenadas | 14°38'0.5496"N - 90°59'47.3388"O |
Fotografías | |
![]() |
Mejoramiento calle Caserío San Lorenzo
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel