Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primarias Aldea San José Xepatan |
Lugar | Aldea San José Xepatan |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 355,000.00 |
Personas beneficiadas | 80 |
NOG | 6350127 |
SNIP | 168805 |
Inicio | 28/06/2017 |
Recepción | 30/10/2017 |
Empresa | Constructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | 14°38'48.20"N - 91°02'02.56"O |
. | |
![]() |
Mejoramiento escuela primaria Aldea San José Xepatan
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel