Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de sistema de agua potable Aldea Xejolón |
Lugar | Aldea xejolón |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 341,100.00 |
Personas beneficiadas | 698 |
NOG | 6473325 |
SNIP | 188567 |
Inicio | 14/08/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | Contructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | X:14.689671209227457 - Y: 91.01956933736801 |
Fotografías | |
![]() |
Mejoramiento sistema de agua potable Aldea Xejolón
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel