
Proyectos (146)
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle del cipresalón de la 5ta ave entre la 1ra y 2da calle del Cantón Poniente |
Lugar | Cipresalón de La 5ta Avenida Entre la 1ra y 2da Calle del Cantón Poniente |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 190,167.52 |
Personas beneficiadas | 22357 |
NOG | 7084706 |
SNIP | 210629 |
Inicio | 30/11/2017 |
Recepción | 05/01/2018 |
Empresa | Constructora "MELVIN" |
Coordenadas | 14°40'50.55"N - 91°1'3.26"O |
Fotografías | |
![]() |
Visto 2262 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria techado de patio Caserío Chichoy Bajo |
Lugar | Caserío Chichoy Bajo |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 177,559.00 |
Personas beneficiadas | 64 |
NOG | 694303 |
SNIP | 199839 |
Inicio | 06/11/2017 |
Recepción | 02/01/2018 |
Empresa | Constructora DAYMA, S.A |
Coordenadas | X: Latitud 14.693472172793903 - Y: Longitud 91.07255905866623 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 2261 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural Caserío La Ciénaga |
Lugar | Caserío La Ciénaga |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 198,924.00 |
Personas beneficiadas | 250 |
NOG | 6801072 |
SNIP | 199250 |
Inicio | 27/10/2017 |
Recepción | 20/12/2017 |
Empresa | Constructora D&D Ramírez Hernández |
Coordenadas | N: 14°37'33.10" - O: 90°59"10.07" |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1773 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de calle principal sector ll Colonia El Milagro Los Pitos |
Lugar | Sector ll Colonia El Milagro Los Pitos |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 174,000.00 |
Personas beneficiadas | 100 |
NOG | 674576 |
SNIP | 199292 |
Inicio | 06/10/2017 |
Recepción | 14/12/2017 |
Empresa | Ingeniería Y Consultora MAJANAIM |
Coordenadas | N inicial: 716871.142 - E inicial: 1622451.321 - N inicial: 716963.164 - E final:1622502.249 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1746 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Colonia Palumbrera Cantón Sur |
Lugar | Colonia Palumbrera Cantón Sur |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 150,000.00 |
Personas beneficiadas | |
NOG | 6702848 |
SNIP | 208282 |
Inicio | 06/10/2017 |
Recepción | 12/12/2017 |
Empresa | Imgeniería Y Consultora MAJANAIN |
Coordenadas | N inicial: 716445.627 - E inicial: 1623522.877 - N inicial: 716461.387 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1692 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para mejoramiento de calle Aldea Chipiacul |
Lugar | Aldea Chipiacul |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 86,452.08 |
Personas beneficiadas | 2835 |
NOG | 7258798 |
SNIP | 199277 |
Inicio | 08/12/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 91°3'50.16" - Y: 4°40'8.70" |
Fotografías | |
![]() |
Visto 2154 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para mejoramiento de calle Aldea Chuchucá Alto |
Lugar | Aldea Chuchucá Alto |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 87,480.65 |
Personas beneficiadas | 504 |
NOG | 7258992 |
SNIP | 212574 |
Inicio | 08/12/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 91°39'21.00" - Y: 91°2'40.45" |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1856 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de Materiales de Construcción para Mejoramiento de la 3ra calle y 5ta avenida Zona 1 |
Lugar | 3ra calle y 5ta avenida Zona 1 Casco Urbano |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 85,237.06 |
Personas beneficiadas | 150 |
NOG | 7179746 |
SNIP | 210121 |
Inicio | 08/12/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°40'25.06"N - Y:91°0'23.39"O |
Fotografías | |
Visto 1755 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de sistema de agua potable Aldea Xejolón |
Lugar | Aldea xejolón |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 341,100.00 |
Personas beneficiadas | 698 |
NOG | 6473325 |
SNIP | 188567 |
Inicio | 14/08/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | Contructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | X:14.689671209227457 - Y: 91.01956933736801 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1878 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción pozo (S) mecánico municipio Patzún |
Lugar | Municipio de patzún |
Fondo | CODEDE y municipal |
Costo | Q 1,180,780.00 |
Personas beneficiadas | 22,357 |
NOG | 3534422 |
SNIP | 184141 |
Inicio | 08/09/2017 |
Recepción | 05/12/2017 |
Empresa | CONFUERTE |
Coordenadas | 14°41'27.80"N - 91°1'20.00"O |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1764 veces
Más...
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Ampliación muro de contención para escuela primaria Colonia Noruega |
Lugar | Colonia Noruega |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 266,987.00 |
Personas beneficiadas | 325 |
NOG | 6643035 |
SNIP | 200190 |
Inicio | 08/09/2017 |
Recepción | 04/12/2017 |
Empresa | J.L Diseño Y Construcción |
Coordenadas | N: 76905734.132 E: 103678293.633 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1766 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural de la Aldea Panibaj |
Lugar | Aldea Panibaj |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 61,684.92 |
Personas beneficiadas | 349 |
NOG | 7178794 |
SNIP | 211587 |
Inicio | 30/11/2017 |
Recepción | 30/11/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14.67516388888889 - Y: 91.07862777777777 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 2015 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria Caserío Chuinimachicaj |
Lugar | Caserío Chuinimachicaj |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 304,897.19 |
Personas beneficiadas | 34 |
NOG | 6451195 |
SNIP | 188562 |
Inicio | 27/07/2017 |
Recepción | 24/11/2017 |
Empresa | Constructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | 14°39'23.75"N - 91°3' 49.35"O |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1697 veces
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para muro perimetral de la escuela Aldea Chuiquel |
Lugar | Aldea Chuiquel |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 60,948.33 |
Personas beneficiadas | 429 |
NOG | 7004575 |
SNIP | 199827 |
Inicio | 22/11/2017 |
Recepción | 22/11/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14.678807613132287 - Y: 91.03983342647552 |
Fotografías | |
![]() |
Visto 1894 veces