Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Pavimentación calle Los Sincales Sector II |
Lugar | Calle Los Sincales, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 673,500.00 |
M2, Ml, Km | 926 m2 Pavimento |
NOG | 5421063 |
SNIP | 190640 |
Inicio | 24/10/2016 |
Recepción | 06/03/2017 |
Empresa | J.l. diseños y construcción |
Coordenadas | X: 14°40'50.43" Y: 91°0'58.96" |
Fotografías | |
![]() |
Calle Los Sincales - Pavimentación
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel