Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Caserío la Pila |
Lugar | Caserío la Pila |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 304,800.08 |
Personas beneficiadas | 635 |
NOG | 6435157 |
SNIP | 170400 |
Inicio | 26/07/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construcciones S.A |
Coordenadas | 14°36'30.4524"N - 90°57'46.6272"O |
Fotografías | |
![]() |
Mejoramiento calle Caserío la Pila
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel