Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calla Aldea Chipiacul |
Lugar | Aldea chipiacul |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 405,400.00 |
Personas beneficiadas | 2835 |
NOG | 6345719 |
SNIP | 168782 |
Inicio | 28/06/2017 |
Recepción | 26/10/2017 |
Empresa | Constructora D&D Ramírez Hernández |
Coordenadas | 14°40'02.10"N - 91°03'43.20"O |
![]() |
Mejoramiento calle Aldea Chipiacul
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel