Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción pozo (S) mecánico municipio Patzún |
Lugar | Municipio de patzún |
Fondo | CODEDE y municipal |
Costo | Q 1,180,780.00 |
Personas beneficiadas | 22,357 |
NOG | 3534422 |
SNIP | 184141 |
Inicio | 08/09/2017 |
Recepción | 05/12/2017 |
Empresa | CONFUERTE |
Coordenadas | 14°41'27.80"N - 91°1'20.00"O |
Fotografías | |
![]() |
Construcción Pozo(S) mecánico municipio Patzún
Lo último de
- Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta
- Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente
- Mejoramiento calle colonia Noruega salida a colonia El Milagro
- Mejoramiento camino rural principal Caserío Chuinimachicaj
- Mejoramiento camino rural principal Chuiquel