
05 Feb 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO CHICHOY BAJO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO |
Lugar | Caserío Chichoy Bajo |
Fondo | Municipal |
Costo | Q250,000.00 |
Personas beneficiadas | 299 |
NOG | 9226486 |
SNIP | 213151 |
Inicio | 07/12/2018 |
Recepción | 05/02/2019 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14°41'32.59"N 91° 4'30.08"O |
Fotografías | |
![]() |
08 Ene 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta del municipio de Patzún de departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío La Trompeta |
Fondo | Municipal |
Costo | Q.31,414.50 |
Personas beneficiadas | 150 |
NOG | 8467226 |
SNIP | 211593 |
Inicio | 12/09/2019 |
Recepción | 12/09/2019 |
Empresa | GLOBAL TECH |
Coordenadas | 14°37´52.65"N 90°58´43.81"O |
Fotografías | |
![]() |
21 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación para mejoramiento de camino rural mediante pavimento caserío Mocolicxot alto del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Mocolicxot Alto |
Fondo | Municipal |
Costo | Q.149, 976.00 |
Personas beneficiadas | 558 |
NOG | 9282068 |
SNIP | 213734 |
Inicio | 21/12/2018 |
Recepción | 21/12/2018 |
Empresa | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES URIZAR (URBACOZA) |
Coordenadas | 14°41' 21.01"N 91°2'5.19"O |
Fotografías | |
![]() |
21 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural sector centro caserio xejolon del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Xejolon |
Fondo | Municipal |
Costo | Q299.600,00 |
Personas beneficiadas | 930 |
NOG | 8929106 |
SNIP | 225892 |
Inicio | 15/10/2018 |
Recepción | 21/12/2018 |
Empresa | CONSTRUCTORA "MELVIN" |
Coordenadas | 14°38´38.43"N 91°3´45.63"O |
Fotografías | |
![]() |
18 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural entrada a la escuela del caserío Pachut del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Pachut |
Fondo | municipal |
Costo | Q184.700,00 |
Personas beneficiadas | 580 |
NOG | 8710678 |
SNIP | 225907 |
Inicio | 18/09/2018 |
Recepción | 18/12/2018 |
Empresa | J.L Diseños y Construccion |
Coordenadas | 14°36´14.43"N 90°58´48.25"O |
Fotografías | |
![]() |
17 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle (s) aldea Chichoy alto del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea Chichoy Alto |
Fondo | municipal |
Costo | Q.80,331.00 |
Personas beneficiadas | 687 |
NOG | 8904936 |
SNIP | 211769 |
Inicio | 19/09/2018 |
Recepción | 17/12/2018 |
Empresa | ConstruDeco |
Coordenadas | 14°40´59.50"N 91°4´5.44"O |
Fotografías | |
![]() |
12 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario e introducción de tubería para aguas pluviales de la 3ra calle a la 4ta avenida de la 5ta calle zona 1 área urbana del municipio de Patzún departamento de Chimaltenango |
Lugar | 3ra Calle a la 4ta avenida de la 5ta calle zona 1, área urbana |
Fondo | CODEDE MUNICIPALIDAD |
Costo | Q2.176.340,25 |
Personas beneficiadas | 3.000 |
NOG | 8590605 |
SNIP | 204541 |
Inicio | 19/09/2018 |
Recepción | 12/12/2018 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14°40´48.83 91°0´47.44 |
Fotografías | |
![]() |
12 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción sistema de alcantarillado sanitario cantón oriente y colonia la fe área urbana del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Cantón Oriente y Colonia La Fe |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q899.918,00 |
Personas beneficiadas | 1.425 |
NOG | 8607117 |
SNIP | 221753 |
Inicio | 10/09/2018 |
Recepción | 12/12/2018 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | 14°40´38.14 91°00´16.86 |
Fotografías | |
![]() |
12 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción sistema de tratamiento aguas residuales planta de tratamiento aldea Xeatzan bajo del municipio de Patzún departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea Xeatzan Bajo |
Fondo | CODEDE COCODE |
Costo | Q899.932,00 |
Personas beneficiadas | 2.757 |
NOG | 8617317 |
SNIP | 204471 |
Inicio | 10/09/2018 |
Recepción | 12/12/2018 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | 14°40´40.28 91°3´1.44 |
Fotografías | |
![]() |
12 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria cambio de techo para aulas caserío Panimaquim del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Panimaquim |
Fondo | CODEDE MUNICIPALIDAD |
Costo | Q385.236,52 |
Personas beneficiadas | 48 |
NOG | 8609284 |
SNIP | 221755 |
Inicio | 04/09/2018 |
Recepción | 12/12/2018 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14.657558333333334 -91.05711666666666 |
Fotografías | |
![]() |