
09 May 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino principal Caserío Chuaquenum |
Lugar | Caserío Chuaquenum |
Fondo | Caserío Chuaquenum |
Costo | Q 399.603.00 |
Personas beneficiadas | 387 |
NOG | 7849753 |
SNIP | 222850 |
Inicio | 17/08/2018 |
Recepción | 09/05/2018 |
Empresa | J.L diseño y construcción |
Coordenadas | 14°39'40.56"N - 91°4'33.11"O |
Fotografías | |
![]() |
22 Ene 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de sistema da agua potable Caserío Xetzitzí |
Lugar | Caserío Xetzitzí |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 110,550.00 |
Personas beneficiadas | 1043 |
NOG | |
SNIP | 199033 |
Inicio | 07/12/2017 |
Recepción | 22/01/2018 |
Empresa | J.L diseño de construcción |
Coordenadas | Latitud: 14°37'20.14" N - longitud 91°2'49.41"O |
Fotografías | |
05 Ene 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle del cipresalón de la 5ta ave entre la 1ra y 2da calle del Cantón Poniente |
Lugar | Cipresalón de La 5ta Avenida Entre la 1ra y 2da Calle del Cantón Poniente |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 190,167.52 |
Personas beneficiadas | 22357 |
NOG | 7084706 |
SNIP | 210629 |
Inicio | 30/11/2017 |
Recepción | 05/01/2018 |
Empresa | Constructora "MELVIN" |
Coordenadas | 14°40'50.55"N - 91°1'3.26"O |
Fotografías | |
![]() |
02 Ene 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria techado de patio Caserío Chichoy Bajo |
Lugar | Caserío Chichoy Bajo |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 177,559.00 |
Personas beneficiadas | 64 |
NOG | 694303 |
SNIP | 199839 |
Inicio | 06/11/2017 |
Recepción | 02/01/2018 |
Empresa | Constructora DAYMA, S.A |
Coordenadas | X: Latitud 14.693472172793903 - Y: Longitud 91.07255905866623 |
Fotografías | |
![]() |
20 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural Caserío La Ciénaga |
Lugar | Caserío La Ciénaga |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 198,924.00 |
Personas beneficiadas | 250 |
NOG | 6801072 |
SNIP | 199250 |
Inicio | 27/10/2017 |
Recepción | 20/12/2017 |
Empresa | Constructora D&D Ramírez Hernández |
Coordenadas | N: 14°37'33.10" - O: 90°59"10.07" |
Fotografías | |
![]() |
14 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de calle principal sector ll Colonia El Milagro Los Pitos |
Lugar | Sector ll Colonia El Milagro Los Pitos |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 174,000.00 |
Personas beneficiadas | 100 |
NOG | 674576 |
SNIP | 199292 |
Inicio | 06/10/2017 |
Recepción | 14/12/2017 |
Empresa | Ingeniería Y Consultora MAJANAIM |
Coordenadas | N inicial: 716871.142 - E inicial: 1622451.321 - N inicial: 716963.164 - E final:1622502.249 |
Fotografías | |
![]() |
12 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Colonia Palumbrera Cantón Sur |
Lugar | Colonia Palumbrera Cantón Sur |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 150,000.00 |
Personas beneficiadas | |
NOG | 6702848 |
SNIP | 208282 |
Inicio | 06/10/2017 |
Recepción | 12/12/2017 |
Empresa | Imgeniería Y Consultora MAJANAIN |
Coordenadas | N inicial: 716445.627 - E inicial: 1623522.877 - N inicial: 716461.387 |
Fotografías | |
![]() |
08 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para mejoramiento de calle Aldea Chipiacul |
Lugar | Aldea Chipiacul |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 86,452.08 |
Personas beneficiadas | 2835 |
NOG | 7258798 |
SNIP | 199277 |
Inicio | 08/12/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 91°3'50.16" - Y: 4°40'8.70" |
Fotografías | |
![]() |
08 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para mejoramiento de calle Aldea Chuchucá Alto |
Lugar | Aldea Chuchucá Alto |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 87,480.65 |
Personas beneficiadas | 504 |
NOG | 7258992 |
SNIP | 212574 |
Inicio | 08/12/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 91°39'21.00" - Y: 91°2'40.45" |
Fotografías | |
![]() |
08 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de Materiales de Construcción para Mejoramiento de la 3ra calle y 5ta avenida Zona 1 |
Lugar | 3ra calle y 5ta avenida Zona 1 Casco Urbano |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 85,237.06 |
Personas beneficiadas | 150 |
NOG | 7179746 |
SNIP | 210121 |
Inicio | 08/12/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°40'25.06"N - Y:91°0'23.39"O |
Fotografías | |