
30 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primarias Aldea San José Xepatan |
Lugar | Aldea San José Xepatan |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 355,000.00 |
Personas beneficiadas | 80 |
NOG | 6350127 |
SNIP | 168805 |
Inicio | 28/06/2017 |
Recepción | 30/10/2017 |
Empresa | Constructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | 14°38'48.20"N - 91°02'02.56"O |
. | |
![]() |
26 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para ampliación se sistema alcantarillado sanitario Colonia San José |
Lugar | Colonia San José |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 51,012.85 |
Personas beneficiadas | 189 |
NOG | 6735363 |
SNIP | 199802 |
Inicio | 26/10/2017 |
Recepción | 26/10/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14.670908333333333 - Y:91.01016111111112 |
Fotografías | |
![]() |
26 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calla Aldea Chipiacul |
Lugar | Aldea chipiacul |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 405,400.00 |
Personas beneficiadas | 2835 |
NOG | 6345719 |
SNIP | 168782 |
Inicio | 28/06/2017 |
Recepción | 26/10/2017 |
Empresa | Constructora D&D Ramírez Hernández |
Coordenadas | 14°40'02.10"N - 91°03'43.20"O |
![]() |
20 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Caserío la Pila |
Lugar | Caserío la Pila |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 304,800.08 |
Personas beneficiadas | 635 |
NOG | 6435157 |
SNIP | 170400 |
Inicio | 26/07/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construcciones S.A |
Coordenadas | 14°36'30.4524"N - 90°57'46.6272"O |
Fotografías | |
![]() |
20 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Aldea Pachimulín |
Lugar | Aldea Pachimulín |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 300,000.00 |
Personas beneficiadas | 1730 |
NOG | 6243517 |
SNIP | 168786 |
Inicio | 24/07/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construcciones S.A |
Coordenadas | 14°37'10.8912"N - 90°57'46.4652"O |
Fotografías | |
![]() |
20 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Caserío San Lorenzo |
Lugar | Caserío San Lorenzo |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 250,000.00 |
Personas beneficiadas | 6050 |
NOG | 6244270 |
SNIP | 168790 |
Inicio | 18/07/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construcciones S.A |
Coordenadas | 14°38'0.5496"N - 90°59'47.3388"O |
Fotografías | |
![]() |
20 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Caserío los Encuentritos |
Lugar | Caserío los Encuentritos |
Fondo | CODEDE Y COCODE |
Costo | Q 195.000.00 |
Personas beneficiadas | 490 |
NOG | 6243274 |
SNIP | 168795 |
Inicio | 21/10/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construccines S.A |
Coordenadas | 14°38'26.1564"N - 90°59'16.1268"O |
Fotografías | |
![]() |
20 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Aldea Cojobal |
Lugar | Aldea Cojobal |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 405,000.00 |
Personas beneficiadas | 1487 |
NOG | 6338165 |
SNIP | 168779 |
Inicio | 13/07/2017 |
Recepción | 20/10/2017 |
Empresa | Trazos y construcciones S.A |
Coordenadas | 14°38'33.4176"N - 90°59'30.8796"O |
Fotografías | |
![]() |
10 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Costrucción sistema alcantarillado Aldea el Sitio |
Lugar | Sector Centro Aldea el Sitio |
Fondo | CODEDE y COCODES |
Costo | Q 406,500.00 |
Personas beneficiadas | 1000 |
NOG | 6325823 |
SNIP | 188587 |
Inicio | 28/06/2017 |
Recepción | 10/10/2017 |
Empresa | Constructora SAN JOSE C.S.J |
Coordenadas | 14°37'58.40"N - 90°58'02.64"O |
Fotografías | |
![]() |
10 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento Camino rural Caserío Pachut |
Lugar | Caserío Pachut |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 199,786.00 |
Personas beneficiadas | 644 |
NOG | 6619363 |
SNIP | 199266 |
Inicio | 24/08/2017 |
Recepción | 10/10/2017 |
Empresa | J.L diseño y construcción |
Coordenadas | N inicial: 720496.813 E inicial: 161565.729 N final: 720469.352 |
Fotografías | |
![]() |