
18 Ago 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Aldea Chuchuca Alto |
Lugar | Chuchuca Alto, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 280,912.75 |
NOG | 4098730 |
SNIP | 151176 |
Inicio | 22/03/2016 |
Recepción | 18/08/2016 |
Empresa | Trazos y construcciones |
Coordenadas | N: 14°30´31.67" O: 90°03´18.01" |
Fotografías | |
![]() |
13 Jul 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Balastro calle Aldea El Sitio Fase I |
Lugar | El Sitio, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 382,000.00 |
NOG | 4401816 |
SNIP | 154346 |
Inicio | 17/03/2016 |
Recepción | 13/07/2016 |
Empresa | Constructora Chus |
Coordenadas | N: 14°38´00.2" O: 90°58´04.7" |
Fotografías | |
15 Jun 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Pavimentación calle Caserío Nimaya |
Lugar | Nimaya, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,985.00 |
NOG | 4792173 |
SNIP | 187951 |
Inicio | 23/05/2016 |
Recepción | 15/06/2016 |
Empresa | Constructora Ramírez Hernandez |
Coordenadas | X: 14°39'43.93" Y:90°59'53.05" |
Fotografías | |
![]() |
09 Jun 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela Aldea Panibaj |
Lugar | Panibaj, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 205,000.00 |
NOG | 4179056 |
SNIP | 167124 |
Inicio | 20/02/2016 |
Recepción | 09/06/2016 |
Empresa | Constructora Chus |
Coordenadas | N: 14°40´16.1" O: 91°05´03.8" |
Fotografías | |
![]() |
16 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Balastro calle Caserío La Cienaga |
Lugar | La Cienaga, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 54,100.00 |
NOG | |
SNIP | 188803 |
Inicio | 12/05/2016 |
Recepción | 16/05/2016 |
Empresa | Constructora Maranatha |
Coordenadas | X: 14°37'29.7" Y:90°59'17.0" |
Fotografías | |
![]() |
14 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento calle Aldea Chipiacul |
Lugar | Chipiacul, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q478,000.00 |
NOG | 4201426 |
SNIP | 167125 |
Inicio | 20/02/2016 |
Recepción | 14/05/2016 |
Empresa | Constructora Chus |
Coordenadas | N: 14°40´07.5" O: 91°03´53.0" |
Fotografías | |
![]() |
10 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Balastro Caserío La Trompeta |
Lugar | La Trompeta, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,739.50 |
NOG | |
SNIP | 188519 |
Inicio | 06/05/2016 |
Recepción | 10/05/2016 |
Empresa | Prodemaco Sociedad Anónima |
Coordenadas | X:14°38'00.09" y :90°58'15.30" |
Fotografías | |
![]() |
10 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Balastro Caserío San Lorenzo |
Lugar | San Lorenzo, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,600.00 |
NOG | |
SNIP | 188793 |
Inicio | 17/04/2016 |
Recepción | 10/05/2016 |
Empresa | Megaconstructora Maranatha |
Coordenadas | X: 14°37´47.1" Y: 90°59´38.9" |
Fotografías | |
![]() |
05 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Balastro Aldea Las Camelias Fase I |
Lugar | Las Camelias, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 71,742.30 |
NOG | |
SNIP | 188080 |
Inicio | 02/05/2016 |
Recepción | 05/05/2016 |
Empresa | Prodemaco Sociedad Anónima |
Coordenadas | X: 14°38´37.05" Y: 90°59´06.65" |
Fotografías | |
![]() |
04 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Balastro calle Caserío La Pila |
Lugar | La Pila, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,910.00 |
NOG | |
SNIP | 188455 |
Inicio | 27/04/2016 |
Recepción | 04/05/2016 |
Empresa | Prodemaco Sociedad Anónima |
Coordenadas | X: 14°36´27.80" Y: 90°57´53.70" |
Fotografías | |
![]() |