
04 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento calle Caserío La Pila |
Lugar | La Pila, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 255,935.00 |
NOG | 4099192 |
SNIP | 151279 |
Inicio | 23/02/2016 |
Recepción | 04/05/2016 |
Empresa | Trazos y Construcciones |
Coordenadas | N: 14°36´29.14" O: 90°57´50.89" |
Fotografías | |
![]() |
04 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento calle Caserío Los Encuentritos |
Lugar | Los Encuentritos, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 255,916.00 |
NOG | 4099168 |
SNIP | 151226 |
Inicio | 19/02/2016 |
Recepción | 04/05/2016 |
Empresa | Trazos y Construcciones |
Coordenadas | N: 14°38´27.58" O: 90°59´15.72 |
Fotografías | |
![]() |
04 May 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento Calle Caserío La Trompeta |
Lugar | La Trompeta, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q.275,935.80 |
NOG | 4099230 |
SNIP | 151252 |
Inicio | 19/02/2016 |
Recepción | 04/05/2016 |
Empresa | Trazos y Construcciones |
Coordenadas | N: 14°38´02" O: 90°28´32" |
Fotografías | |
![]() |
27 Abr 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Pavimentación calle Aldea Chuiquel |
Lugar | Chuiquel, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 306,000.00 |
NOG | 4365674 |
SNIP | 154348 |
Inicio | 17/03/2016 |
Recepción | 27/04/2016 |
Empresa | Constructora Chus |
Coordenadas | N: 14°90´´27.5" O: 91°02´06.0" |
Fotografías | |
![]() |
27 Abr 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento calle Caserío Chuinimachicaj |
Lugar | Chuinimachicaj, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 275,917.60 |
NOG | 4099044 |
SNIP | 151195 |
Inicio | 24/02/2016 |
Recepción | 27/04/2016 |
Empresa | Trazos y Construcciones |
Coordenadas | N: 14°39´21.95" O: 91°03´54.93" |
Fotografías | |
![]() |
27 Abr 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento calle Aldea Pachimulin |
Lugar | Pachimulin, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 295,920.00 |
NOG | 4099273 |
SNIP | 151318 |
Inicio | 23/02/2016 |
Recepción | 27/04/2016 |
Empresa | Trazos y Construcciones |
Coordenadas | N: 14°36´52" O: 90°58´20" |
Fotografías | |
![]() |