
16 Ene 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de Materiales Sector Linda Vista |
Lugar | Sector Linda Vista |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 47,952.50 |
Personas beneficiadas | 23117 |
NOG | 5782848 |
SNIP | 189564 |
Inicio | 16/01/2017 |
Recepción | 16/01/2017 |
Empresa | URIZAR |
Coordenadas | X:14°40'59.5" N - Y: 91°01'07.7" O |
Fotografías | |
![]() |
31 Dic 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento cancha polideportiva Caserío La Trompeta |
Lugar | La Trompeta, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 77,053.96 |
NOG | 5691001 |
SNIP | 181686 |
Inicio | 06/12/2016 |
Recepción | 31/12/2016 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°37'52.30" Y: 90°58'39.01" |
Fotografías | |
28 Dic 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Salón comunal segundo nivel Caserío Paraiso Chichoy |
Lugar | Paraiso Chichoy, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 48,544.00 |
NOG | 5534399 |
SNIP | 190015 |
Inicio | 02/11/2016 |
Recepción | 28/12/2016 |
Empresa | Ferreteria Urizar |
Coordenadas | X: 14°40'50.43" Y: 91°0'58.96" |
Fotografías | |
![]() |
22 Dic 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Caserío Mocolicxot Alto |
Lugar | Mocolicxot Alto, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 84,984.00 |
NOG | 5756987 |
SNIP | 181656 |
Inicio | 22/12/2016 |
Recepción | 22/12/2016 |
Empresa | Multiproductos y Servicios BILLY S.A. |
Coordenadas | X: 14°41'33.40" Y: 90°02'07.50 |
Fotografías | |
22 Dic 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento Caserío Chuinimachicaj |
Lugar | Chuinimachicaj, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 79,511.38 |
NOG | 5762286 |
SNIP | 181715 |
Inicio | 22/12/2016 |
Recepción | 22/12/2016 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°39'25.49" Y: 91°04'02.86" |
Fotografías | |
![]() |
22 Dic 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Pavimentación calle Caserío Mocolicxot Bajo |
Lugar | Mocolicxot Bajo, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 86,441.42 |
NOG | 5756839 |
SNIP | 181698 |
Inicio | 22/12/2016 |
Recepción | 22/12/2016 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°41'45.42" Y: 91°02'10.10" |
Fotografías | |
![]() |
19 Dic 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Aldea Rio Blanco La Vega |
Lugar | Rio Blanco La Vega, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 43,774.73 |
NOG | 5746256 |
SNIP | 181655 |
Inicio | 19/12/2016 |
Recepción | 19/12/2016 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°39'55.10" Y: 90°59'20.60" |
Fotografías | |
30 Nov 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Muro de contención Aldea Pachimulin |
Lugar | Pachimulin, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 173,035.00 |
NOG | 5423562 |
SNIP | 181684 |
Inicio | 14/10/2016 |
Recepción | 30/11/2016 |
Empresa | Constructora COPRODI |
Coordenadas | X: 14°36'52.99" Y: 90°58'18.93" |
Fotografías | |
![]() |
28 Nov 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción instituto Aldea Cojobal |
Lugar | Cojobal, Patzún |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 324,000.00 |
NOG | 5135435 |
SNIP | 167126 |
Inicio | 22/09/2016 |
Recepción | 28/11/2016 |
Empresa | Trazos y Construcciones |
Coordenadas | N: 14°38´57.7" O: 90°58´50.0" |
Fotografías | |
![]() |
21 Nov 2016
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Adoquinamiento calle Caserío Xeatzán Alto |
Lugar | Xeatzán Alto, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 73,743.56 |
NOG | 5522552 |
SNIP | 181604 |
Inicio | 26/10/2016 |
Recepción | 21/11/2016 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°39'38.86" Y: 91°02'51.54" |
Fotografías | |
![]() |