
12 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento puesto de salud aldea Chipiacul del municipio de Patzún departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea Chipiacul |
Fondo | CODEDE COCODE |
Costo | Q354.650,00 |
Personas beneficiadas | 1.474 |
NOG | 8626006 |
SNIP | 204467 |
Inicio | 30/08/2018 |
Recepción | 12/12/2018 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14°40´13.49 91°3´56.26 |
Fotografías | |
![]() |
11 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria cambio de techo para aulas caserío Chuinimachicaj del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Chuinimachicaj |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q299.705,00 |
Personas beneficiadas | 40 |
NOG | 8604541 |
SNIP | 221761 |
Inicio | 06/09/2018 |
Recepción | 11/12/2018 |
Empresa | CONSTRUCTORA ACI |
Coordenadas | 14°39´22.81" N 91°3´48.97" O |
Fotografías | |
![]() |
11 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción sistema de tratamiento aguas residuales planta de tratamiento aldea el sitio del municipio de Patzún departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea el Sitio |
Fondo | CODEDE COCODE |
Costo | Q899.600,00 |
Personas beneficiadas | 3.240 |
NOG | 8614741 |
SNIP | 203882 |
Inicio | 30/08/2018 |
Recepción | 11/12/2018 |
Empresa | CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
Coordenadas | 14°48´4.24 91°57´29.62 |
Fotografías | |
![]() |
11 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria construcción de muro perimetral caserío Xetzitzi del municipio de Patzún departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Xetzitzi |
Fondo | CODEDE COCODE |
Costo | Q254.500,00 |
Personas beneficiadas | 202 |
NOG | 8638039 |
SNIP | 204537 |
Inicio | 30/08/2018 |
Recepción | 11/12/2018 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14°38´7.74 91°2´31.70 |
Fotografías | |
![]() |
11 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea San José Xepatán del Municipio de Patzún departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea San José Xepatán |
Fondo | CODEDE COCODE |
Costo | Q455.638,00 |
Personas beneficiadas | 2.757 |
NOG | 8605211 |
SNIP | 204470 |
Inicio | 06/11/2017 |
Recepción | 11/12/2018 |
Empresa | CONSTRUCTORA "MELVIN" |
Coordenadas | 14°38´51.08 91°1´59.06 |
Fotografías | |
![]() |
11 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción muro de contención para escuela primaria aldea Pachimulin del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea Pachimulin |
Fondo | CODEDE COCODE |
Costo | Q358.066,25 |
Personas beneficiadas | 480 |
NOG | 8601712 |
SNIP | 221757 |
Inicio | 29/08/2018 |
Recepción | 11/12/2018 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14°36´54.02 90°58´19.65 |
Fotografías | |
![]() |
11 Dic 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción muro perimetral y mejoramiento de puesto de salud aldea las camelias del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea Las Camelias |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q292.649,28 |
Personas beneficiadas | 3.225 |
NOG | 8523088 |
SNIP | 211332 |
Inicio | 23/08/2018 |
Recepción | 11/12/2018 |
Empresa | GESTION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA |
Coordenadas | 14°38´36.57 91°58´33.07 |
Fotografías | |
![]() |
29 Nov 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción salón comunal caserío San Lorenzo del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío San Lorenzo |
Fondo | Municipal |
Costo | Q. 183,185.50 |
Personas beneficiadas | 717 |
NOG | 9287191 |
SNIP | 211767 |
Inicio | 29/11/2018 |
Recepción | 29/11/2018 |
Empresa | CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
Coordenadas | latitud: 14.630808333333334 longitud: 90.99451944444445 |
Fotografías | |
![]() |
08 Nov 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural principal aldea cojobal del municipio de patzun del departamento de chimaltenango |
Lugar | Aldea Cojobal |
Fondo | Municipal |
Costo | Q199.032,92 |
Personas beneficiadas | 759 |
NOG | 9161759 |
SNIP | 211293 |
Inicio | 08/11/2018 |
Recepción | 08/11/2018 |
Empresa | CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
Coordenadas | 14°38'29.17" N 90°59'35.90" O |
Fotografías | |
![]() |
29 Oct 2018
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Ampliación muro de contención Aldea Chichoy Alto del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Aldea Chichoy Alto |
Fondo | Municipal |
Costo | Q.68,251.29 |
Personas beneficiadas | 687 |
NOG | 8572321 |
SNIP | 225719 |
Inicio | 20/08/2018 |
Recepción | 29/10/2018 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | 14°41´9.08"N 91°4´14.57"O |
Fotografías | |
![]() |