
07 Ago 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Conservación de camino rural entrada principal Caserío la Pila |
Lugar | Caserío la pila |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 50,368.90 |
Personas beneficiadas | 653 |
NOG | 6548539 |
SNIP | 208474 |
Inicio | 01/08/2017 |
Recepción | 07/08/2017 |
Empresa | CODEGUA concretos de Guatemala |
Coordenadas | X: 14.613911 - Y: 90.9693 |
Fotografías | |
![]() |
31 Jul 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Conservación del camino rural sector la Trompetilla al cementerio de la Aldea las Camelias |
Lugar | Sector la Trompetilla el cementerio de la Aldea las Camelias |
Fondo | Municipal |
Costo | Q74,959.30 |
Personas beneficiadas | 2,903 |
NOG | 6548083 |
SNIP | 208682 |
Inicio | 24/07/2017 |
Recepción | 31/07/2017 |
Empresa | CODEGUA concretos de Guatemala |
Coordenadas | X: 14.63819444444444 - Y:- 90.9788138888889 |
Fotografías | |
![]() |
07 Jul 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Ampliación sistema de agua potable Aldea Xejolón |
Lugar | Aldea Xejolón |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 474,500.00 |
Personas beneficiadas | 2095 |
NOG | 5932726 |
SNIP | 202660 |
Inicio | 10/03/2017 |
Recepción | 07/07/2017 |
Empresa | J.L diseño y construcción |
Coordenadas | N: 14°38'30.30" - O:91°03'56.49" |
Fotografías | |
![]() |
15 May 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para construcción de Auxiliatura Aldea Saquiya |
Lugar | Saquiya, Patzún |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 174,506.50 |
Personas beneficiadas | 275 |
NOG | 5918367 |
SNIP | 200252 |
Inicio | 8/03/2017 |
Recepción | 8/03/2017 |
Empresa | ACI Arquitectos, Contratistas e Ingenieros |
Coordenadas | X: 14.66371392124735 Y: -91.01561844348907 |
Fotografías | |
![]() |
07 Jun 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento sistema de agua potable Caserío Popabaj |
Lugar | Caserío Popabaj |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 49,576.00 |
Personas beneficiadas | 258 |
NOG | 6367097 |
SNIP | 208370 |
Inicio | 07/06/2017 |
Recepción | 07/06/2017 |
Empresa | URIZAR |
Coordenadas | X: 14°38' 40.96"N - Y: 91°03'5079"O |
Fotografías | |
![]() |
12 May 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Conservación de camino rural del Caserío Cojobal (1560.50 ml) |
Lugar | Caserío Cojobal al caserío Los Encuentritos |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 87,860.00 |
Personas beneficiadas | 657 |
NOG | 6128459 |
SNIP | 204793 |
Inicio | 24/04/2017 |
Recepción | 12/05/2017 |
Empresa | Constructora SISTECO |
Coordenadas | X: 14°38'19.59"N - Y: 90°59'25.30"O |
Fotografías | |
![]() |
11 May 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para mejoramiento camino Caserío Nimayá |
Lugar | Caserío Nimayá |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 82,688.93 |
Personas beneficiadas | 217 |
NOG | 6194575 |
SNIP | 199687 |
Inicio | 11/05/2017 |
Recepción | 11/05/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°65969446973602 - Y: 90°99910408258438 |
Fotografías | |
![]() |
10 May 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para la construcción de aula en la escuela Caserío el Llano |
Lugar | Caserío El Llano |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 55,795.50 |
Personas beneficiadas | 130 |
NOG | 6182666 |
SNIP | 202883 |
Inicio | 10/05/2017 |
Recepción | 10/05/2017 |
Empresa | PROMAC |
Coordenadas | X: 14°40'59.5"N Y: 91°01'07.7"O |
Fotografías | |
![]() |
04 May 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento Cancha Polideportiva Circulación con electromalla Aldea Chichoy Alto |
Lugar | Aldea Chichoy Alto |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 43,541.96 |
Personas beneficiadas | 687 |
NOG | 6117007 |
SNIP | 202879 |
Inicio | 04/05/2017 |
Recepción | 04/05/2017 |
Empresa | DISCOGUA |
Coordenadas | X: 14° 41'8.26"N - Y: 91°4'16.72"O |
Fotografías | |
![]() |
28 Abr 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Conservación camino rural del Caserío San Lorenzo |
Lugar | Caserío San Lorenzo, Sector el Arenal al Caserío la Ciénaga |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,450.00 |
Personas beneficiadas | 650 |
NOG | 6117007 |
SNIP | 204794 |
Inicio | 17/04/2017 |
Recepción | 28/04/2017 |
Empresa | Constructora QUIMAC, Sociedad Anónima |
Coordenadas | X: 14°37'54.51"N - Y: 90°59'21.67"O |
Fotografías | |
![]() |