
08 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de sistema de agua potable Aldea Xejolón |
Lugar | Aldea xejolón |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 341,100.00 |
Personas beneficiadas | 698 |
NOG | 6473325 |
SNIP | 188567 |
Inicio | 14/08/2017 |
Recepción | 08/12/2017 |
Empresa | Contructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | X:14.689671209227457 - Y: 91.01956933736801 |
Fotografías | |
![]() |
05 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Construcción pozo (S) mecánico municipio Patzún |
Lugar | Municipio de patzún |
Fondo | CODEDE y municipal |
Costo | Q 1,180,780.00 |
Personas beneficiadas | 22,357 |
NOG | 3534422 |
SNIP | 184141 |
Inicio | 08/09/2017 |
Recepción | 05/12/2017 |
Empresa | CONFUERTE |
Coordenadas | 14°41'27.80"N - 91°1'20.00"O |
Fotografías | |
![]() |
04 Dic 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Ampliación muro de contención para escuela primaria Colonia Noruega |
Lugar | Colonia Noruega |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 266,987.00 |
Personas beneficiadas | 325 |
NOG | 6643035 |
SNIP | 200190 |
Inicio | 08/09/2017 |
Recepción | 04/12/2017 |
Empresa | J.L Diseño Y Construcción |
Coordenadas | N: 76905734.132 E: 103678293.633 |
Fotografías | |
![]() |
30 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural de la Aldea Panibaj |
Lugar | Aldea Panibaj |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 61,684.92 |
Personas beneficiadas | 349 |
NOG | 7178794 |
SNIP | 211587 |
Inicio | 30/11/2017 |
Recepción | 30/11/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14.67516388888889 - Y: 91.07862777777777 |
Fotografías | |
![]() |
24 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria Caserío Chuinimachicaj |
Lugar | Caserío Chuinimachicaj |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 304,897.19 |
Personas beneficiadas | 34 |
NOG | 6451195 |
SNIP | 188562 |
Inicio | 27/07/2017 |
Recepción | 24/11/2017 |
Empresa | Constructora San Jose C.S.J |
Coordenadas | 14°39'23.75"N - 91°3' 49.35"O |
Fotografías | |
![]() |
22 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para muro perimetral de la escuela Aldea Chuiquel |
Lugar | Aldea Chuiquel |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 60,948.33 |
Personas beneficiadas | 429 |
NOG | 7004575 |
SNIP | 199827 |
Inicio | 22/11/2017 |
Recepción | 22/11/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14.678807613132287 - Y: 91.03983342647552 |
Fotografías | |
![]() |
21 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para construcción de una dirección y baño el el Instituto de Educación Básica Aldea el Cojobal |
Lugar | Aldea Cojobal |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,906.98 |
Personas beneficiadas | 24 |
NOG | 6489672 |
SNIP | 202880 |
Inicio | 21/11/2017 |
Recepción | 21/11/2017 |
Empresa | FFACSA |
Coordenadas | X: 14°39'6.88"N - Y: 90°58'37.24"O |
Fotografías | |
![]() |
06 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento pozo (S) Mecánico camino a Godínez |
Lugar | Camino a Godínez |
Fondo | CODEDE Y MUNICIPAL |
Costo | Q 348,220.00 |
Personas beneficiadas | 3200 |
NOG | 6536832 |
SNIP | 204978 |
Inicio | 08/09/2017 |
Recepción | 06/11/2017 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | 14°41"26.13"N - 91°01"11.64"O |
Fotografías | |
![]() |
06 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle principal Caserío Chuaquenum |
Lugar | Caserío Chuaquenum |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 404,000.00 |
Personas beneficiadas | 350 |
NOG | 6368670 |
SNIP | 184229 |
Inicio | 11/07/2017 |
Recepción | 06/11/2017 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | 14°39'36.52"N - 91°04'42.45"O |
Fotografías | |
![]() |
02 Nov 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural Caserío Mocolicxot Alto |
Lugar | Caserío Mocolicxot Alto |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,165.72 |
Personas beneficiadas | 464 |
NOG | 7038542 |
SNIP | 199298 |
Inicio | 02/11/2017 |
Recepción | 02/11/2017 |
Empresa | URBACORZA |
Coordenadas | X: 14.682886111111111 -Y: 91.03161388888888 |
Fotografías | |
![]() |