
06 Oct 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela primaria Caserío Panimaquin |
Lugar | Caserío Panimaquin |
Fondo | CODEDE ,COCODE, MUNICIPAL |
Costo | Q 297,333.00 |
Personas beneficiadas | 75 |
NOG | 6403670 |
SNIP | 188569 |
Inicio | 17/007/2017 |
Recepción | 06/10/2017 |
Empresa | Constructora DAYMA, S:A |
Coordenadas | 14°39'27.58"N - 91°3'25.70"O |
Fotografías | |
![]() |
29 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento de cocina y patio de la Escuela Oficial Felipe López R. |
Lugar | Cantón Oriente Área Urbana |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 59,560.00 |
Personas beneficiadas | 600 |
NOG | 6710840 |
SNIP | 207575 |
Inicio | 29/08/2017 |
Recepción | 29/09/2017 |
Empresa | Constructora Morales |
Coordenadas | X:14°40'44.7" N - Y: 91°0'31.85" O |
Fotografías | |
![]() |
26 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento Escuela Primaria Caserío Mocolicxot Bajo |
Lugar | Caserío Mocolocxot Bajo |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 303,000.00 |
Personas beneficiadas | 75 |
NOG | 6343880 |
SNIP | 188582 |
Inicio | 17/07/2017 |
Recepción | 26/09/2017 |
Empresa | Constructora DAYMA,S.A |
Coordenadas | 14°41'47.98"N - 91°02'19.30"O |
Fotografías | |
![]() |
20 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento Calle Principal Sector Pacoc Aldea Las Mercedes |
Lugar | Sector Pacoc Grande, Aldea Las Mercedes |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 403,000.00 |
Personas beneficiadas | 325 |
NOG | 6435939 |
SNIP | 124226 |
Inicio | 17/07/2017 |
Recepción | 20/09/2017 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | 14°39'16.01"N - 91°00'40.04" O |
Fotografías | |
![]() |
19 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle Aldea Las Camelias |
Lugar | Aldea Las Camelias |
Fondo | CODEDE Y COCODES |
Costo | Q 405,719.95 |
Personas beneficiadas | 1500 |
NOG | 6325823 |
SNIP | 168776 |
Inicio | 28/06/2017 |
Recepción | 19/09/2017 |
Empresa | Constructora D&D RAMÍRES HERNÁNDEZ |
Coordenadas | 14"38'37.01"N - 90"58'34.89" O |
Fotografías | |
![]() |
11 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento Caserio Caserio Chicaman |
Lugar | Caserio Camán Chicaman |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 89,135.00 |
Personas beneficiadas | 40 |
NOG | 6681417 |
SNIP | 199676 |
Inicio | 11/09/2017 |
Recepción | 11/09/2017 |
Empresa | ACI |
Coordenadas | X: 1470006208261307 - Y: 90.99180310964584 |
Fotografías | |
![]() |
11 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento muro de contecíon Caserío Paraiso Chicoy |
Lugar | Caserío Paraiso Chichoy |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 301,028.00 |
Personas beneficiadas | 452 |
NOG | 6402488 |
SNIP | 188581 |
Inicio | 17/07/2017 |
Recepción | 11/09/2017 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | 14°41'9.43"N - 91°03'50.61"O |
Fotografías | |
![]() |
04 Sep 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento Camino rural Caserío Chuchuca Bajo |
Lugar | Caserío Chuchuca Bajo |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 87,189.00 |
Personas beneficiadas | 273 |
NOG | 6681042 |
SNIP | 199712 |
Inicio | 04/09/2017 |
Recepción | 04/09/2017 |
Empresa | ACI |
Coordenadas | X: 14.66717222 - Y: 91.04166388 |
Fotografías | |
![]() |
18 Ago 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para cambio de techado de aulas de la escuela Caserío Xetzitzí |
Lugar | Caserío Xetzitzí |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 39,137.50 |
Personas beneficiadas | 142 |
NOG | 654863 |
SNIP | 209052 |
Inicio | 18/08/2017 |
Recepción | 18/08/2017 |
Empresa | MEXICHEM Guatemala S.A |
Coordenadas | X: 14.635521713521226 - Y: 91.04209185656606 |
Fotografías | |
16 Ago 2017
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento escuela muro perimetral Cantón Norte Ärea Urbana |
Lugar | Cantón Norte Ärea Urbana |
Fondo | Municipal |
Costo | Q148,251.90 |
Personas beneficiadas | 500 |
NOG | 6385389 |
SNIP | 200172 |
Inicio | 17/07/2017 |
Recepción | 16/08/2017 |
Empresa | CONSTRUDAM |
Coordenadas | N: 14°41'27.34" - O: 91°1'59.00" |
Fotografías | |
![]() |