
12 Sep 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Dotación de materiales para cambio de techo de aula de la escuela primaria caserío La Trompeta del municipio de Patzún de departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío La Trompeta |
Fondo | Municipal |
Costo | Q.31,414.50 |
Personas beneficiadas | 150 |
NOG | 8467226 |
SNIP | 211593 |
Inicio | 12/09/2019 |
Recepción | 12/09/2019 |
Empresa | GLOBAL TECH |
Coordenadas | 14°37´52.65"N 90°58´43.81"O |
Fotografías | |
![]() |
02 Ago 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Ampliación sistema de alcantarillado sanitario Cantón oriente área urbana del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Cantón Oriente |
Fondo | CODEDE |
Costo | Q 353,361.00 |
Personas beneficiadas | 2,500 |
NOG | 10378294 |
SNIP | 226221 |
Inicio | 13/06/2019 |
Recepción | 02/08/2019 |
Empresa | CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERÁNDEZ |
Coordenadas | 14°40´31.88"Norte 90°59´51.83"Oeste |
Fotografías | |
![]() |
18 Jul 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | MEJORAMIENTO CALLE COLONIA NORUEGA SALIDA A COLONIA EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO |
Lugar | Colonia Noruega salida a Colonia el Milagro |
Fondo | Municipal |
Costo | Colonia Noruega salida a Colonia el Milagro |
Personas beneficiadas | 2,260 |
NOG | 10368167 |
SNIP | 227864 |
Inicio | 21/06/2019 |
Recepción | 18/07/2019 |
Empresa | CONSTRUCTORA "MELVIN" |
Coordenadas | LATITUD: 14.675230555555554 LONGITUD: -91.015375 |
Fotografías | |
![]() |
28 Jun 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento camino rural principal Caserio Chuinimachicaj del municipio de Patzun departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Chuinimachicaj |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 331625.00 |
Personas beneficiadas | 1170 |
NOG | 9750533 |
SNIP | 230513 |
Inicio | 24/04/2019 |
Recepción | 28/06/2019 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14.653876643619616 -91.06132864952087 |
Fotografías | |
![]() |
08 May 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA CHUIQUEL DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO |
Lugar | Aldea Chuiquel |
Fondo | Municipal |
Costo | Q 199,600..00 |
Personas beneficiadas | 2,222 |
NOG | 9532188 |
SNIP | 228821 |
Inicio | 12/02/2019 |
Recepción | 08/05/2019 |
Empresa | CONSTRUSERVICIOS ARMANDO PAREDES |
Coordenadas | 14.673230555555556 -91.03450277777777 |
Fotografías | |
![]() |
23 Abr 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento calle principal 5ta calle zona 1 área urbana del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | 5ta Calle zona 1 Area Urbana |
Fondo | Municipal |
Costo | Q740,230.09 |
Personas beneficiadas | 20121 |
NOG | 9373446 |
SNIP | 204541 |
Inicio | 28/12/2018 |
Recepción | 23/04/2019 |
Empresa | CONSTRUCTORA "MELVIN" |
Coordenadas | 14°40´49.90"N 91°0´47.74"O |
Fotografías | |
![]() |
18 Feb 2019
mejoramiento calle colonia noruega salida a colonia el milagro | |
---|---|
Proyecto | Ampliación muro de contención caserío Paraiso Chichoy del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango |
Lugar | Caserío Paraiso Chichoy |
Fondo | Municipal |
Costo | Q248,378.00 |
Personas beneficiadas | 499 |
NOG | 9440569 |
SNIP | 212111 |
Inicio | 03/01/2019 |
Recepción | 18/02/2019 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14.6859388888888 91.06439999999999 |
Fotografías | |
![]() |
18 Feb 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento sistema de agua potable tanque público arriba de la gasolinera Texaco, patzun, chimaltenango |
Lugar | Arriba de la Gasolinera Texaco |
Fondo | Municipal |
Costo | Q177,917.60 |
Personas beneficiadas | 22357 |
NOG | 9038035 |
SNIP | 225331 |
Inicio | 12/11/2018 |
Recepción | 18/02/2019 |
Empresa | CONSTRUCTORA "MELVIN" |
Coordenadas | 14°40´49.90"N 91°0´43.23"N |
Fotografías | |
![]() |
15 Feb 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | Mejoramiento sistema de agua potable tanque público arriba de la gasolinera Texaco, patzun, chimaltenango |
Lugar | Arriba de la Gasolinera Texaco |
Fondo | Municipal |
Costo | Q177,917.60 |
Personas beneficiadas | 22357 |
NOG | 9038035 |
SNIP | 225331 |
Inicio | 12/11/2018 |
Recepción | 18/02/2019 |
Empresa | CONSTRUCTORA "MELVIN" |
Coordenadas | 14°40´49.90"N 91°0´43.23"N |
Fotografías | |
![]() |
05 Feb 2019
Información del Proyecto | |
---|---|
Proyecto | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PILA DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO |
Lugar | Caserío La Pila |
Fondo | Municipal |
Costo | Q200,000.00 |
Personas beneficiadas | 535 |
NOG | 9232087 |
SNIP | 211588 |
Inicio | 07/12/2018 |
Recepción | 05/02/2019 |
Empresa | INGENIERIA Y CONSULTORIA MAJANAIN |
Coordenadas | 14.607524999999999 90.96525277777778 |
Fotografías | |
![]() |